March 2019 Examination(Revised grading Scheme) School Code: (08033) |
| Roll No | Name | Subjects | Result |
| 1619771 | SHIHAB.K.S |
| |
| |
| Vocational Theory | |
| Skill Evaluation Module 1 | |
| Skill Evaluation Module 2 | |
| Skill Evaluation Module 3 | |
| Skill Evaluation Module 4 | |
| Physics | D |
| |
| |
| Additional Maths | |
| NHS |
| 1719403 | JOSHWA MATHEWS |
| |
| |
| Vocational Theory | |
| Skill Evaluation Module 1 | |
| Skill Evaluation Module 2 | |
| Skill Evaluation Module 3 | |
| Skill Evaluation Module 4 | |
| |
| Chemistry | C |
| |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819081 | JAIMON JOY |
| English | C |
| Entrepreneurship Development | C |
| Vocational Theory | C |
| Skill Evaluation Module 1 | B+ |
| Skill Evaluation Module 2 | B |
| Skill Evaluation Module 3 | B |
| Skill Evaluation Module 4 | B |
| Physics | C+ |
| Chemistry | C+ |
| Biology | C+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819082 | MOHAMMED NIHAS P. K |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | C+ |
| Vocational Theory | B |
| Skill Evaluation Module 1 | B+ |
| Skill Evaluation Module 2 | B+ |
| Skill Evaluation Module 3 | B+ |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Physics | C+ |
| Chemistry | C+ |
| Biology | C+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819083 | MUHAMMED JALAL P.A |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | C+ |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | B |
| Skill Evaluation Module 2 | B+ |
| Skill Evaluation Module 3 | B+ |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Physics | C+ |
| Chemistry | C+ |
| Biology | B |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819084 | MUHAMMED SHAKIR |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | C+ |
| Vocational Theory | B |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | B+ |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Physics | B |
| Chemistry | C+ |
| Biology | B |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819085 | SANJAY T S |
| English | D |
| Entrepreneurship Development | D |
| Vocational Theory | D |
| Skill Evaluation Module 1 | C+ |
| Skill Evaluation Module 2 | D |
| Skill Evaluation Module 3 | D |
| Skill Evaluation Module 4 | Ab |
| Physics | D |
| Chemistry | D |
| Biology | C |
| Additional Maths | |
| NHS |
| 1819086 | VISHNULENIN .N. L |
| English | B+ |
| Entrepreneurship Development | C+ |
| Vocational Theory | A |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | B+ |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Physics | B |
| Chemistry | B |
| Biology | B+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819087 | YADAV P.R |
| English | C |
| Entrepreneurship Development | C |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | C+ |
| Skill Evaluation Module 2 | B |
| Skill Evaluation Module 3 | B |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Physics | C+ |
| Chemistry | C+ |
| Biology | C+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819088 | ALEENA P V |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | C |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | B |
| Skill Evaluation Module 2 | B |
| Skill Evaluation Module 3 | B+ |
| Skill Evaluation Module 4 | B |
| Physics | C+ |
| Chemistry | C+ |
| Biology | C+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819089 | ASHEEDA V A |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | B |
| Vocational Theory | B+ |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Physics | B |
| Chemistry | B |
| Biology | B |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819090 | ASNA M A |
| English | D |
| Entrepreneurship Development | C |
| Vocational Theory | D |
| Skill Evaluation Module 1 | C+ |
| Skill Evaluation Module 2 | B |
| Skill Evaluation Module 3 | C+ |
| Skill Evaluation Module 4 | B |
| Physics | D |
| Chemistry | C |
| Biology | C+ |
| Additional Maths | |
| NHS |
| 1819091 | ASWATHY C C |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | C |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | B+ |
| Skill Evaluation Module 2 | B+ |
| Skill Evaluation Module 3 | B |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Physics | C+ |
| Chemistry | C+ |
| Biology | C+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819092 | DEEPA SHAJI |
| English | B |
| Entrepreneurship Development | B |
| Vocational Theory | B+ |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | B+ |
| Skill Evaluation Module 3 | B+ |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Physics | B |
| Chemistry | C+ |
| Biology | B |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819093 | FARIZA IBRAHIM V I |
| English | D |
| Entrepreneurship Development | C |
| Vocational Theory | C |
| Skill Evaluation Module 1 | C+ |
| Skill Evaluation Module 2 | B |
| Skill Evaluation Module 3 | C+ |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Physics | D |
| Chemistry | C |
| Biology | C+ |
| Additional Maths | |
| NHS |
| 1819094 | KRISHNA P.S |
| English | B |
| Entrepreneurship Development | C+ |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | B |
| Skill Evaluation Module 2 | B+ |
| Skill Evaluation Module 3 | B |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Physics | C+ |
| Chemistry | C+ |
| Biology | B |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819095 | KRISHNIKA THAMBI |
| English | A+ |
| Entrepreneurship Development | A+ |
| Vocational Theory | A+ |
| Skill Evaluation Module 1 | A+ |
| Skill Evaluation Module 2 | A+ |
| Skill Evaluation Module 3 | A+ |
| Skill Evaluation Module 4 | A+ |
| Physics | A |
| Chemistry | A+ |
| Biology | A+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819096 | NIDISHA P N |
| English | D+ |
| Entrepreneurship Development | C |
| Vocational Theory | C |
| Skill Evaluation Module 1 | B |
| Skill Evaluation Module 2 | B |
| Skill Evaluation Module 3 | B |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Physics | D |
| Chemistry | D |
| Biology | D |
| Additional Maths | |
| NHS |
| 1819097 | RASHIDA K R |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | C |
| Vocational Theory | C |
| Skill Evaluation Module 1 | C+ |
| Skill Evaluation Module 2 | B |
| Skill Evaluation Module 3 | B |
| Skill Evaluation Module 4 | B |
| Physics | D |
| Chemistry | C |
| Biology | D |
| Additional Maths | |
| NHS |
| 1819098 | RISBELL SUNNY |
| English | B+ |
| Entrepreneurship Development | B+ |
| Vocational Theory | A |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A |
| Skill Evaluation Module 4 | A |
| Physics | B |
| Chemistry | B+ |
| Biology | B+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819099 | RISHANA. K.J |
| English | B |
| Entrepreneurship Development | B |
| Vocational Theory | A |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A+ |
| Skill Evaluation Module 4 | A |
| Physics | B |
| Chemistry | B |
| Biology | B |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819100 | SNEHA T J |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | B |
| Vocational Theory | B+ |
| Skill Evaluation Module 1 | B+ |
| Skill Evaluation Module 2 | B+ |
| Skill Evaluation Module 3 | B+ |
| Skill Evaluation Module 4 | A |
| Physics | B |
| Chemistry | C+ |
| Biology | B |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819101 | SONA N J |
| English | B+ |
| Entrepreneurship Development | B |
| Vocational Theory | A |
| Skill Evaluation Module 1 | A+ |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A |
| Skill Evaluation Module 4 | A+ |
| Physics | B |
| Chemistry | B+ |
| Biology | B+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1819102 | VARSHA M S |
| English | B+ |
| Entrepreneurship Development | B+ |
| Vocational Theory | A |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A |
| Skill Evaluation Module 4 | A+ |
| Physics | B+ |
| Chemistry | B+ |
| Biology | B+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827308 | ABHISHEK N B |
| English | C |
| Entrepreneurship Development | C |
| Vocational Theory | C |
| Skill Evaluation Module 1 | B+ |
| Skill Evaluation Module 2 | B+ |
| Skill Evaluation Module 3 | B+ |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Business Studies | C |
| Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
| Management | C |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827309 | ADITH RAGHUNATH |
| English | B |
| Entrepreneurship Development | C+ |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | B+ |
| Skill Evaluation Module 4 | A+ |
| Business Studies | C+ |
| Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
| Management | C+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827311 | AJITH C.S |
| English | B |
| Entrepreneurship Development | B |
| Vocational Theory | C |
| Skill Evaluation Module 1 | C+ |
| Skill Evaluation Module 2 | C+ |
| Skill Evaluation Module 3 | C+ |
| Skill Evaluation Module 4 | B |
| Business Studies | C |
| Accountancy(Computerised Accounting) | C |
| Management | C |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827312 | AKSHAY .N.S |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | C+ |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A |
| Skill Evaluation Module 4 | A |
| Business Studies | C+ |
| Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
| Management | C+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827313 | BADHUSHA .T.U |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | B |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | B+ |
| Skill Evaluation Module 4 | A |
| Business Studies | C+ |
| Accountancy(Computerised Accounting) | B |
| Management | C+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827314 | EBIN BABU |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | C+ |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | B+ |
| Skill Evaluation Module 3 | A |
| Skill Evaluation Module 4 | A |
| Business Studies | C |
| Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
| Management | C+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827315 | HARSHAK N.N |
| English | C |
| Entrepreneurship Development | C |
| Vocational Theory | C |
| Skill Evaluation Module 1 | B+ |
| Skill Evaluation Module 2 | B+ |
| Skill Evaluation Module 3 | A |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Business Studies | C |
| Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
| Management | C |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827316 | JAIN JOY |
| English | B |
| Entrepreneurship Development | C+ |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | B+ |
| Skill Evaluation Module 3 | B+ |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Business Studies | C+ |
| Accountancy(Computerised Accounting) | B |
| Management | C |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827317 | JEROM VINCENT |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | C+ |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | B+ |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | B+ |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Business Studies | C+ |
| Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
| Management | C |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827318 | MAHROOF K.M |
| English | D |
| Entrepreneurship Development | C |
| Vocational Theory | D+ |
| Skill Evaluation Module 1 | B+ |
| Skill Evaluation Module 2 | B+ |
| Skill Evaluation Module 3 | B |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Business Studies | C |
| Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
| Management | D |
| Additional Maths | |
| NHS |
| 1827319 | NAJEEB P.M |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | C+ |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A+ |
| Skill Evaluation Module 4 | A+ |
| Business Studies | C+ |
| Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
| Management | C+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827320 | NITHEESH N C |
| English | C |
| Entrepreneurship Development | C |
| Vocational Theory | C |
| Skill Evaluation Module 1 | B |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | B+ |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Business Studies | C |
| Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
| Management | C |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827321 | SANJAY M. SURESH |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | C |
| Vocational Theory | C |
| Skill Evaluation Module 1 | B+ |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Business Studies | C |
| Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
| Management | C |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827322 | SARATH P.D |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | C+ |
| Vocational Theory | B |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | B+ |
| Skill Evaluation Module 3 | A+ |
| Skill Evaluation Module 4 | A+ |
| Business Studies | B |
| Accountancy(Computerised Accounting) | B+ |
| Management | C+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827323 | SILJO PAUL.K |
| English | C+ |
| Entrepreneurship Development | C |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | B+ |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A |
| Skill Evaluation Module 4 | B+ |
| Business Studies | C |
| Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
| Management | C |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827324 | THEJAS .V .SARASAN |
| English | B+ |
| Entrepreneurship Development | B |
| Vocational Theory | B |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A+ |
| Skill Evaluation Module 4 | A |
| Business Studies | C+ |
| Accountancy(Computerised Accounting) | B |
| Management | C+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827325 | ANSI .T. A |
| English | B |
| Entrepreneurship Development | B |
| Vocational Theory | B |
| Skill Evaluation Module 1 | A+ |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A+ |
| Skill Evaluation Module 4 | A+ |
| Business Studies | B |
| Accountancy(Computerised Accounting) | B+ |
| Management | B+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827326 | ARYA .T.A |
| English | B |
| Entrepreneurship Development | B |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | A+ |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A |
| Skill Evaluation Module 4 | A+ |
| Business Studies | C+ |
| Accountancy(Computerised Accounting) | B |
| Management | B |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827327 | ASWATHY K S |
| English | B |
| Entrepreneurship Development | C+ |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A |
| Skill Evaluation Module 4 | A |
| Business Studies | C+ |
| Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
| Management | C+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827328 | BETCY JOSE |
| English | B |
| Entrepreneurship Development | B+ |
| Vocational Theory | B |
| Skill Evaluation Module 1 | A+ |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A |
| Skill Evaluation Module 4 | A |
| Business Studies | B+ |
| Accountancy(Computerised Accounting) | B+ |
| Management | B+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827329 | JOTHIKA JOSHY |
| English | B+ |
| Entrepreneurship Development | A |
| Vocational Theory | B+ |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A |
| Skill Evaluation Module 4 | A+ |
| Business Studies | B+ |
| Accountancy(Computerised Accounting) | A |
| Management | B+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827330 | SAFEENA SHAKKEER .P.S |
| English | B |
| Entrepreneurship Development | B |
| Vocational Theory | C+ |
| Skill Evaluation Module 1 | B+ |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A+ |
| Skill Evaluation Module 4 | A+ |
| Business Studies | B |
| Accountancy(Computerised Accounting) | B |
| Management | B |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827331 | SANDRA P J |
| English | B+ |
| Entrepreneurship Development | A |
| Vocational Theory | B+ |
| Skill Evaluation Module 1 | A+ |
| Skill Evaluation Module 2 | A+ |
| Skill Evaluation Module 3 | A+ |
| Skill Evaluation Module 4 | A+ |
| Business Studies | A |
| Accountancy(Computerised Accounting) | B+ |
| Management | B+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827332 | SOBHA A J |
| English | B |
| Entrepreneurship Development | B+ |
| Vocational Theory | B+ |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A |
| Skill Evaluation Module 4 | A |
| Business Studies | B |
| Accountancy(Computerised Accounting) | B |
| Management | B |
| Additional Maths | |
| EHS |
| 1827333 | THAJIMA.V.M |
| English | C |
| Entrepreneurship Development | D |
| Vocational Theory | C |
| Skill Evaluation Module 1 | B+ |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | B+ |
| Skill Evaluation Module 4 | B |
| Business Studies | D |
| Accountancy(Computerised Accounting) | D |
| Management | C |
| Additional Maths | |
| NHS |
| 1827334 | UMMU SALMA .N .S |
| English | B |
| Entrepreneurship Development | A |
| Vocational Theory | A |
| Skill Evaluation Module 1 | A |
| Skill Evaluation Module 2 | A |
| Skill Evaluation Module 3 | A+ |
| Skill Evaluation Module 4 | A+ |
| Business Studies | B+ |
| Accountancy(Computerised Accounting) | B+ |
| Management | B+ |
| Additional Maths | |
| EHS |
| |
Minimum Grade for Eligibility: Vocational Practical - C grade, Terminal Evaluation - D+ grade, Each Subject - D+ grade, No separate minimum for continuous Evaluation, Practical Evaluation and Internship Evaluation
| Grade Range |
| A+ | Total Score 90-100% | C+ | Total Score 50-59 % with TE Score Greater Than or Equal To 30% of TE Maximum |
| A | Total Score 80-89 % | C | Total Score 40-49% with TE Score Greater Than or Equal To 30% of TE Maximum |
| B+ | Total Score 70-79% | D+ | Total Score 30-39% with TE Score Greater Than or Equal To 30% of TE Maximum |
| B | Total Score 60-69 % | D | Total Score 20-29% or TE Score lesser Than 30% of TE Maximum |
| | | E | Total Score Below 20% |
| Maximum Scores |
ITEM
|
FIRST YEAR
|
SECOND YEAR
|
GRAND TOTAL
|
| TE | CE | PE | PP | Total | TE | CE | PE | PP | Total | TE | CE | PE | PP | Total |
Vocational Theory
|
80
|
20
|
-
|
-
|
100
|
80
|
20
|
-
|
-
|
100
|
160
|
40
|
-
|
-
|
200
|
Skill Evaluation Module-1
|
-
|
-
|
75
|
25
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
75
|
25
|
100
|
Skill Evaluation Module-2
|
-
|
-
|
75
|
25
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
75
|
25
|
100
|
Skill Evaluation Module-3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
75
|
25
|
100
|
-
|
-
|
75
|
25
|
100
|
Skill Evaluation Module-4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
75
|
25
|
100
|
-
|
-
|
75
|
25
|
100
|
Gen Sub and opt sub without prctl
|
80
|
20
|
-
|
-
|
100
|
80
|
20
|
-
|
-
|
100
|
160
|
40
|
-
|
-
|
200
|
For all other Optl sub with prctl
|
60
|
20
|
-
|
-
|
80
|
60
|
20
|
40
|
-
|
120
|
120
|
40
|
40
|
-
|
200
|
|
0 Comments