March 2013 Examination(Introductory grading Scheme) School Code: (08033) |
Roll No | Name | Subjects | Result |
March 2013 Examination(Revised grading Scheme) School:School Code: (08033) |
Roll No | Name | Subjects | Result |
1227531 | SUNAINA. V.A |
English | B |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B+ |
Vocational Practical | A |
Physics | C+ |
Chemistry | C+ |
Biology | B |
Internship Evaluation | A+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1227606 | ARJUN E A |
English | C+ |
GFC | C |
Vocational Theory | B |
Vocational Practical | A+ |
Physics | B |
Chemistry | B |
Biology | B |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1227607 | GOKUL K P |
English | D |
GFC | D |
Vocational Theory | D |
Vocational Practical | C |
Physics | D |
Chemistry | D |
Biology | D |
Internship Evaluation | C+ |
Additional Maths | |
| NHS |
1227608 | JERIN JOHNY |
English | D+ |
GFC | D |
Vocational Theory | C |
Vocational Practical | B |
Physics | C+ |
Chemistry | D |
Biology | D |
Internship Evaluation | B |
Additional Maths | |
| NHS |
1227609 | NISAR V K |
English | C |
GFC | C |
Vocational Theory | C |
Vocational Practical | B |
Physics | D |
Chemistry | D |
Biology | D |
Internship Evaluation | B |
Additional Maths | |
| NHS |
1227610 | RANDEEPKUMAR P A |
English | D |
GFC | D |
Vocational Theory | D+ |
Vocational Practical | C |
Physics | C+ |
Chemistry | D |
Biology | D |
Internship Evaluation | B |
Additional Maths | |
| NHS |
1227611 | SANIL K V |
English | D |
GFC | D |
Vocational Theory | D |
Vocational Practical | B |
Physics | D |
Chemistry | D |
Biology | D |
Internship Evaluation | B |
Additional Maths | |
| NHS |
1227612 | VIBIN T V |
English | D+ |
GFC | C |
Vocational Theory | C |
Vocational Practical | C+ |
Physics | C+ |
Chemistry | C+ |
Biology | C+ |
Internship Evaluation | B+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1227613 | AFNA M S |
English | C+ |
GFC | C |
Vocational Theory | C+ |
Vocational Practical | B+ |
Physics | C+ |
Chemistry | C+ |
Biology | C+ |
Internship Evaluation | B+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1227614 | ANAGHA K B |
English | B+ |
GFC | C+ |
Vocational Theory | A |
Vocational Practical | A+ |
Physics | B+ |
Chemistry | B+ |
Biology | A |
Internship Evaluation | A+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1227615 | ANJU K R |
English | B |
GFC | C+ |
Vocational Theory | A |
Vocational Practical | A+ |
Physics | B |
Chemistry | B |
Biology | B+ |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1227616 | ANNMARY VINCENT |
English | C |
GFC | C+ |
Vocational Theory | C+ |
Vocational Practical | A |
Physics | C+ |
Chemistry | B |
Biology | C+ |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1227617 | APARNA PRASAD |
English | C |
GFC | C |
Vocational Theory | B |
Vocational Practical | A |
Physics | C+ |
Chemistry | B |
Biology | C+ |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1227618 | ARPITHA RAJAN |
English | C |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B |
Vocational Practical | B+ |
Physics | C+ |
Chemistry | B |
Biology | C+ |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1227619 | FATHIMA SHIFANA P A |
English | C+ |
GFC | C |
Vocational Theory | B |
Vocational Practical | A |
Physics | C+ |
Chemistry | C+ |
Biology | B |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1227620 | JANITHA K J |
English | C+ |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B |
Vocational Practical | A |
Physics | B |
Chemistry | B+ |
Biology | B |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1227621 | MAMADHA K RAVEENDRAN |
English | C+ |
GFC | C |
Vocational Theory | C |
Vocational Practical | B |
Physics | C+ |
Chemistry | C+ |
Biology | C+ |
Internship Evaluation | B+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1227622 | SALMA N U |
English | C |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B |
Vocational Practical | B+ |
Physics | C+ |
Chemistry | B |
Biology | C+ |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1227623 | SALNA T A |
English | B |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B+ |
Vocational Practical | A |
Physics | B |
Chemistry | B |
Biology | B |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1227624 | SARMISHTA K M |
English | C+ |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B |
Vocational Practical | A |
Physics | C+ |
Chemistry | B |
Biology | B |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1227625 | SREESHMA RAJ M R |
English | C+ |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B+ |
Vocational Practical | A+ |
Physics | B |
Chemistry | B |
Biology | B |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1227626 | VIDHYA K S |
English | B |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B+ |
Vocational Practical | A+ |
Physics | C+ |
Chemistry | B |
Biology | B |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1235190 | ABHILASH V U |
English | C |
GFC | C |
Vocational Theory | D+ |
Vocational Practical | C+ |
Business Studies | C |
Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
Management | C |
Internship Evaluation | B+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1235191 | ABIJITH K P |
English | C |
GFC | C |
Vocational Theory | C+ |
Vocational Practical | B+ |
Business Studies | C |
Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
Management | C+ |
Internship Evaluation | B+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1235192 | ALLWIN JOSE V |
English | C |
GFC | C+ |
Vocational Theory | C+ |
Vocational Practical | B+ |
Business Studies | C+ |
Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
Management | C+ |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1235193 | CHRISTEEN PAULSON |
English | C |
GFC | C+ |
Vocational Theory | C |
Vocational Practical | B |
Business Studies | C |
Accountancy(Computerised Accounting) | C |
Management | C+ |
Internship Evaluation | B+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1235194 | FARISH V A |
English | B |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B |
Vocational Practical | B+ |
Business Studies | C+ |
Accountancy(Computerised Accounting) | B |
Management | C+ |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1235195 | FASAL P A |
English | C |
GFC | C+ |
Vocational Theory | C+ |
Vocational Practical | B |
Business Studies | C+ |
Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
Management | B |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1235196 | HARIKRISHNA K S |
English | C |
GFC | C |
Vocational Theory | C |
Vocational Practical | B |
Business Studies | C |
Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
Management | C |
Internship Evaluation | B+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1235197 | JEES PIUS |
English | C |
GFC | C+ |
Vocational Theory | C |
Vocational Practical | B+ |
Business Studies | C |
Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
Management | C+ |
Internship Evaluation | B+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1235198 | JITHIN K B |
English | C |
GFC | C |
Vocational Theory | C |
Vocational Practical | B |
Business Studies | D |
Accountancy(Computerised Accounting) | D |
Management | C |
Internship Evaluation | B+ |
Additional Maths | |
| NHS |
1235199 | MAHMOODH T A |
English | D+ |
GFC | C |
Vocational Theory | C |
Vocational Practical | B |
Business Studies | C |
Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
Management | C |
Internship Evaluation | B+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1235200 | NABIL A A |
English | B |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B |
Vocational Practical | A |
Business Studies | C |
Accountancy(Computerised Accounting) | B |
Management | B |
Internship Evaluation | A+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1235201 | PRADEESH P B |
English | C+ |
GFC | C+ |
Vocational Theory | C+ |
Vocational Practical | B |
Business Studies | C |
Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
Management | C+ |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1235202 | SARATH E S |
English | D |
GFC | C |
Vocational Theory | D |
Vocational Practical | C+ |
Business Studies | D |
Accountancy(Computerised Accounting) | D |
Management | D |
Internship Evaluation | B |
Additional Maths | |
| NHS |
1235203 | SHALVIN P S |
English | C |
GFC | C |
Vocational Theory | C+ |
Vocational Practical | B |
Business Studies | C |
Accountancy(Computerised Accounting) | C |
Management | C |
Internship Evaluation | B+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1235204 | SINTO P A |
English | C |
GFC | C |
Vocational Theory | B |
Vocational Practical | B |
Business Studies | C |
Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
Management | C+ |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1235205 | SUHAIL P A |
English | C |
GFC | C |
Vocational Theory | D |
Vocational Practical | B |
Business Studies | D |
Accountancy(Computerised Accounting) | D |
Management | C |
Internship Evaluation | B+ |
Additional Maths | |
| NHS |
1235206 | ASINI T A |
English | C+ |
GFC | C+ |
Vocational Theory | A |
Vocational Practical | A |
Business Studies | B+ |
Accountancy(Computerised Accounting) | B+ |
Management | A |
Internship Evaluation | A+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1235207 | ATHIRA E S |
English | C |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B |
Vocational Practical | B+ |
Business Studies | C+ |
Accountancy(Computerised Accounting) | B |
Management | C+ |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1235208 | JENNY GEORGE |
English | B |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B+ |
Vocational Practical | B+ |
Business Studies | B |
Accountancy(Computerised Accounting) | B |
Management | B+ |
Internship Evaluation | A+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1235209 | MAYA K.M |
English | B |
GFC | B |
Vocational Theory | B+ |
Vocational Practical | B+ |
Business Studies | B |
Accountancy(Computerised Accounting) | B |
Management | B+ |
Internship Evaluation | A+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1235210 | RAFEENA C A |
English | B |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B |
Vocational Practical | B+ |
Business Studies | B+ |
Accountancy(Computerised Accounting) | B |
Management | B+ |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1235211 | RISITHA V Y |
English | B |
GFC | B |
Vocational Theory | B+ |
Vocational Practical | B+ |
Business Studies | B+ |
Accountancy(Computerised Accounting) | B |
Management | B+ |
Internship Evaluation | A+ |
Additional Maths | |
| EHS |
1235212 | SOUBHAGYA K V |
English | C+ |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B+ |
Vocational Practical | B+ |
Business Studies | B+ |
Accountancy(Computerised Accounting) | B |
Management | B+ |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1235213 | SOUMYA SUBI |
English | C+ |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B |
Vocational Practical | B |
Business Studies | C+ |
Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |
Management | B |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
1235214 | SUDHILA P S |
English | B |
GFC | C+ |
Vocational Theory | B+ |
Vocational Practical | B+ |
Business Studies | C+ |
Accountancy(Computerised Accounting) | B |
Management | B+ |
Internship Evaluation | A |
Additional Maths | |
| EHS |
|
Minimum Grade for Eligibility: Vocational Practical - C grade, Terminal Evaluation - D+ grade, Each Subject - D+ grade, No separate minimum for continuous Evaluation, Practical Evaluation and Internship Evaluation
Grade Range |
A+ | Total Score 90-100% | C+ | Total Score 50-59 % with TE Score Greater Than or Equal To 30% of TE Maximum |
A | Total Score 80-89 % | C | Total Score 40-49% with TE Score Greater Than or Equal To 30% of TE Maximum |
B+ | Total Score 70-79% | D+ | Total Score 30-39% with TE Score Greater Than or Equal To 30% of TE Maximum |
B | Total Score 60-69 % | D | Total Score 20-29% or TE Score lesser Than 30% of TE Maximum |
| | E | Total Score Below 20% |
Maximum Scores |
ITEM
|
FIRST YEAR
|
SECOND YEAR
|
GRAND TOTAL
|
CE | TE | Total | CE | PE | TE | Total | CE | PE | TE | Total |
Vocational Theory
|
20
|
80
|
100
|
20
|
-
|
80
|
100
|
40
|
-
|
160
|
200
|
Vocational Practical
|
-
|
-
|
150
|
-
|
-
|
-
|
150
|
-
|
-
|
-
|
300
|
Intership Evaluation
|
-
|
-
|
50
|
-
|
-
|
-
|
50
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Gen Sub and opt sub without prctl
|
20
|
80
|
100
|
20
|
-
|
80
|
100
|
40
|
-
|
160
|
200
|
For all other Optl sub with prctl
|
20
|
60
|
80
|
20
|
-
|
60
|
120
|
40
|
40
|
120
|
200
|
|
0 Comments